劳动教育实践安排第1周
日期:2024-03-06 10:58:16 发布人:通识教育学院 浏览量:0
学生岗位安排表 | ||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 部门 | 备注 | |||
1 | 通技235 | 王巧丽 | 女 | 党政办 | ||||
2 | 通技235 | 罗良锋 | 男 | 保卫处 | 组长 | |||
3 | 通技235 | 蒙烨奇 | 男 | 保卫处 | ||||
4 | 通技235 | 柳钰杰 | 男 | 保卫处 | ||||
5 | 通技235 | 范海彬 | 男 | 保卫处 | ||||
6 | 通技235 | 朱成杰 | 男 | 通识教育学院 | ||||
7 | 通技235 | 李达 | 男 | 体育教研室 | 组长 | |||
8 | 通技235 | 王添天 | 女 | 工会 | ||||
9 | 通技235 | 戴子皓 | 男 | 体育教研室 | ||||
10 | 通技235 | 张羽希 | 女 | 纪检办公室 | ||||
11 | 通技235 | 陈怡之 | 女 | 市场经营部 | ||||
12 | 通技235 | 白欣瑶 | 女 | 科研与发展规划处 | ||||
13 | 通技235 | 王宝骁 | 男 | 招生就业处 | ||||
14 | 通技235 | 吴月琦 | 男 | 客服10000号 | ||||
15 | 通技235 | 李一凡 | 女 | 财务处 | 组长 | |||
16 | 通技235 | 李朱滢 | 女 | 财务处 | ||||
17 | 通技235 | 邓金文 | 女 | 后勤处 | ||||
18 | 通技235 | 刘奇 | 男 | 教务处 | ||||
19 | 通技235 | 贾鹏远 | 男 | 资源管理处 | ||||
20 | 通技235 | 邓捷 | 男 | 人工智能学院 | 组长 | |||
21 | 通技235 | 谷威 | 男 | 人工智能学院 | ||||
22 | 通技235 | 杨秋菱 | 女 | 信息通信学院 | 组长 | |||
23 | 通技235 | 何小妹 | 女 | 信息通信学院 | ||||
24 | 通技235 | 叶泽恩 | 男 | 现代邮政学院 | 组长 | |||
25 | 通技235 | 刘振浩 | 男 | 现代邮政学院 | ||||
26 | 通技235 | 赵振兴 | 男 | 运营商事业部 | ||||
27 | 通技235 | 刘倩蕾 | 女 | 集客事业部 | ||||
28 | 通技235 | 邹易江 | 男 | 数智业务事业部 | ||||
29 | 通技235 | 范欣艳 | 女 | 物业办公室 | 组长 | |||
30 | 通技235 | 符永祺 | 女 | 物业办公室 | ||||
31 | 通技235 | 刘立任 | 男 | 物业办公室 | ||||
32 | 通技235 | 钟朝宇凤 | 女 | 客户服务部 | 组长 | |||
33 | 通技235 | 樊婷婷 | 女 | 客户服务部 | ||||
34 | 通技235 | 肖卓锦 | 女 | 人事劳资处 | ||||
35 | 通技235 | 李博 | 男 | 退学 | ||||
36 | 通技235 | 骆豪林 | 男 | 物业办公室 | ||||
37 | 通技235 | 金冠烨 | 男 | 物业办公室 | ||||
38 | 通技235 | 谢桦乐 | 女 | 物业办公室 | ||||
新增 | 刘晶晶 | 女 | 财务处 | |||||
乔清雪 | 女 | 财务处 | ||||||
张贸蓉 | 女 | 通识教育学院 | ||||||
蒋瑞 | 男 | 客户服务部 | ||||||
李阳 | 男 | 客户服务部 | ||||||
龙权 | 男 | 客户服务部 | ||||||
熊玉斌 | 男 | 客户服务部 | ||||||
李建涛 | 男 | 物业办公室 | ||||||
余海涛 | 男 | 物业办公室 | ||||||
郑琛祥 | 男 | 物业办公室 | ||||||
- 上一篇:劳动教育实践安排第2周
- 下一篇:劳动教育十四周学生实践安排表