劳动教育十四周学生实践安排表
日期:2023-12-12 09:40:29 发布人:通识教育学院 浏览量:0
学生岗位安排表 | ||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 部门 | 备注 | |||
1 | 邮政233 | 雷莉群 | 女 | 党政办 | 组长 | |||
2 | 邮政233 | 陈丽莎 | 女 | 党政办 | ||||
3 | 邮政233 | 汪乐 | 女 | 党政办 | ||||
4 | 邮政233 | 胡梦超 | 女 | 财务处 | 组长 | |||
5 | 邮政233 | 黎涛华 | 男 | 财务处 | ||||
6 | 邮政233 | 彭慧 | 女 | 物业办公室 | ||||
7 | 邮政233 | 左灵静 | 女 | 人事劳资处 | 组长 | |||
8 | 邮政233 | 夏梦妮 | 女 | 人事劳资处 | ||||
9 | 邮政233 | 何凯 | 男 | 教务处 | 组长 | |||
10 | 邮政233 | 李强 | 男 | 教务处 | ||||
11 | 邮政233 | 陈慧慧 | 女 | 纪委办公室 | ||||
12 | 邮政233 | 方璐 | 女 | 工会 | ||||
13 | 邮政233 | 周雨晴 | 女 | 科研与发展规划处 | ||||
14 | 邮政233 | 周世卓 | 男 | 资源管理处 | 组长 | |||
15 | 邮政233 | 卿丰 | 男 | 资源管理处 | ||||
16 | 邮政233 | 肖雅 | 女 | 市场经营部 | ||||
17 | 邮政233 | 赵意平 | 男 | 保卫处 | 组长 | |||
18 | 邮政233 | 刘明宇 | 男 | 保卫处 | ||||
19 | 邮政233 | 李谭 | 男 | 保卫处 | ||||
20 | 邮政233 | 王燚 | 男 | 保卫处 | ||||
21 | 邮政233 | 刘莹莹 | 女 | 人工智能学院 | 组长 | |||
22 | 邮政233 | 任伯钊 | 男 | 人工智能学院 | ||||
23 | 邮政233 | 蒋俊豪 | 男 | 物业办公室 | 组长 | |||
24 | 邮政233 | 李靖 | 男 | 物业办公室 | ||||
25 | 邮政233 | 余唯伽 | 女 | 物业办公室 | ||||
26 | 邮政233 | 罗纯 | 女 | 物业办公室 | ||||
27 | 邮政233 | 舒燕梅 | 女 | 物业办公室 | ||||
28 | 邮政233 | 曹爽 | 女 | 后勤处 | 组长 | |||
29 | 邮政233 | 阳雨婕 | 女 | 后勤处 | ||||
30 | 邮政233 | 刘钰辰 | 男 | 客户服务部 | 组长 | |||
31 | 邮政233 | 覃正扬 | 男 | 客户服务部 | ||||
32 | 邮政233 | 曾露 | 女 | 客户服务部 | ||||
33 | 邮政233 | 汤澳博 | 男 | 客户服务部 | ||||
34 | 邮政233 | 刘进文 | 女 | 客户服务部 | ||||
35 | 邮政233 | 刘凤娟 | 女 | 客户服务部 | ||||
36 | 邮政233 | 袁宇鑫 | 女 | 客户服务部 | ||||
37 | 邮政233 | 汪雪 | 女 | 客户服务部 | ||||
38 | 邮政233 | 田宇希 | 女 | 客户服务部 | ||||
39 | 邮政233 | 王进超 | 男 | 客户服务部 | ||||
40 | 邮政233 | 廖亚妮 | 女 | 客服10000号 | 组长 | |||
41 | 邮政233 | 向世权 | 男 | 客服10000号 | ||||
1 | 邮政234 | 周子涵 | 男 | 物业办公室 | ||||
2 | 邮政234 | 唐梓皓 | 男 | 物业办公室 | ||||
3 | 邮政234 | 刘灿 | 男 | 物业办公室 | ||||
4 | 邮政234 | 黄海艳 | 女 | 物业办公室 | ||||
5 | 邮政234 | 易紫群 | 女 | 物业办公室 | ||||
6 | 邮政234 | 王思洁 | 女 | 物业办公室 | ||||
7 | 邮政234 | 王冰 | 女 | 物业办公室 | ||||
8 | 邮政234 | 李思朋 | 女 | 客户服务部 | ||||
9 | 邮政234 | 张中正 | 男 | 客户服务部 | ||||
10 | 邮政234 | 张慧娟 | 女 | 客户服务部 | ||||
11 | 邮政234 | 刘灿 | 女 | 客户服务部 | ||||
12 | 邮政234 | 谢程 | 男 | 客户服务部 | ||||
13 | 邮政234 | 尹伟 | 男 | 信息通信学院 | 组长 | |||
14 | 邮政234 | 龙湘月 | 女 | 信息通信学院 | ||||
15 | 邮政234 | 曾雨欣 | 女 | 信息通信学院 | ||||
16 | 邮政234 | 谭耀祖 | 男 | 体育与军事教研室 | 组长 | |||
17 | 邮政234 | 龙杜 | 男 | 体育与军事教研室 | ||||
18 | 邮政234 | 王梓轩 | 男 | 财务处 | ||||
19 | 邮政234 | 蔡肖洋 | 女 | 运营商事业部 | 组长 | |||
20 | 邮政234 | 范倩廷 | 女 | 运营商事业部 | ||||
21 | 邮政234 | 宋易洲 | 男 | 运营商事业部 | ||||
22 | 邮政234 | 孙涛 | 男 | 运营商事业部 | ||||
23 | 邮政234 | 张小路 | 女 | 集客事业部 | 组长 | |||
24 | 邮政234 | 罗生俊 | 男 | 集客事业部 | ||||
25 | 邮政234 | 李丽萍 | 女 | 集客事业部 | ||||
26 | 邮政234 | 邓海玲 | 女 | 集客事业部 | ||||
27 | 邮政234 | 徐雅晴 | 女 | 数智业务事业部 | 组长 | |||
28 | 邮政234 | 吴小江 | 男 | 数智业务事业部 | ||||
29 | 邮政234 | 何家兴 | 男 | 数智业务事业部 | ||||
30 | 邮政234 | 苏高云 | 男 | 保卫处 | ||||
31 | 邮政234 | 王虹方 | 女 | 招生就业处 | ||||
32 | 邮政234 | 徐浪 | 男 | 保卫处 | ||||
33 | 邮政234 | 李玲 | 女 | 数智业务事业部 | ||||
34 | 邮政234 | 周劲峰 | 男 | 通识教育学院 | ||||
35 | 邮政234 | 张雅琪 | 女 | 现代邮政学院 | 组长 | |||
36 | 邮政234 | 王嘉翼 | 女 | 现代邮政学院 | ||||
37 | 邮政234 | 付春燕 | 女 | 现代邮政学院 | ||||
- 上一篇:劳动教育实践安排第1周
- 下一篇:劳动教育十四周学生实践安排表