劳动教育实践安排第8周
日期:2024-10-21 12:44:26 发布人:通识教育学院 浏览量:37
学生岗位安排表 | ||||||||
1 | 会计241 | 柏思瑶 | 女 | 党政办 | 组长 | |||
2 | 会计241 | 蔡智峰 | 男 | 党政办 | ||||
3 | 会计241 | 曾丽梦 | 女 | 党政办 | ||||
4 | 会计241 | 陈佳阳 | 女 | 工会 | 组长 | |||
5 | 会计241 | 陈小兰 | 女 | 工会 | ||||
6 | 会计241 | 陈欣妍 | 女 | 纪委办公室 | 组长 | |||
7 | 会计241 | 邓迎盈 | 女 | 纪委办公室 | ||||
8 | 会计241 | 邓志洋 | 男 | 客服10000号 | 组长 | |||
9 | 会计241 | 邓智慧 | 女 | 客服10000号 | ||||
10 | 会计241 | 杜雨菲 | 女 | 客服10000号 | ||||
11 | 会计241 | 郭望 | 男 | 物业办公室 | 组长 | |||
12 | 会计241 | 江琳 | 女 | 物业办公室 | ||||
13 | 会计241 | 李诗琪 | 女 | 物业办公室 | ||||
14 | 会计241 | 李宜珊 | 女 | 物业办公室 | ||||
15 | 会计241 | 李悦 | 男 | 物业办公室 | ||||
16 | 会计241 | 廖婷 | 女 | 物业办公室 | ||||
17 | 会计241 | 刘鹏 | 女 | 物业办公室 | ||||
18 | 会计241 | 刘思焱 | 女 | 客户服务部 | 组长 | |||
19 | 会计241 | 刘湘怡 | 女 | 客户服务部 | ||||
20 | 会计241 | 龙俊宏 | 男 | 客户服务部 | ||||
21 | 会计241 | 龙思萌 | 女 | 客户服务部 | ||||
22 | 会计241 | 罗琬怡 | 女 | 客户服务部 | ||||
23 | 会计241 | 欧阳佩 | 女 | 客户服务部 | ||||
24 | 会计241 | 石杰 | 男 | 客户服务部 | ||||
25 | 会计241 | 唐宁 | 男 | 客户服务部 | ||||
26 | 会计241 | 田舒贤 | 女 | 客户服务部 | ||||
27 | 会计241 | 王畅 | 女 | 客户服务部 | ||||
28 | 会计241 | 王如意 | 女 | 客户服务部 | ||||
29 | 会计241 | 文赞 | 男 | 通识教育学院 | ||||
30 | 会计241 | 吴蔓 | 女 | 信息通信学院 | 组长 | |||
31 | 会计241 | 夏紫玉 | 女 | 信息通信学院 | ||||
32 | 会计241 | 肖琪宇 | 女 | 信息通信学院 | ||||
33 | 会计241 | 肖婷 | 女 | 信息通信学院 | ||||
34 | 会计241 | 谢璐 | 女 | 人工智能学院 | 组长 | |||
35 | 会计241 | 谢文爽 | 女 | 人工智能学院 | ||||
36 | 会计241 | 谢旭云 | 女 | 人工智能学院 | ||||
37 | 会计241 | 杨亚军 | 女 | 招生就业处 | ||||
38 | 会计241 | 杨悦 | 女 | 集客事业部 | 组长 | |||
39 | 会计241 | 杨紫倩 | 女 | 集客事业部 | ||||
40 | 会计241 | 游新如 | 女 | 集客事业部 | ||||
41 | 会计241 | 袁怡乐 | 女 | 集客事业部 | ||||
42 | 会计241 | 袁玉林 | 女 | 数智业务事业部 | 组长 | |||
43 | 会计241 | 詹雅南 | 女 | 数智业务事业部 | ||||
44 | 会计241 | 张傲君 | 女 | 数智业务事业部 | ||||
45 | 会计241 | 张灿 | 女 | 数智业务事业部 | ||||
46 | 会计241 | 张紫馨 | 女 | 人事劳资处 | 组长 | |||
47 | 会计241 | 郑力峰 | 男 | 人事劳资处 | ||||
48 | 会计241 | 钟曼妮 | 女 | 市场经营部 | 组长 | |||
49 | 会计241 | 周怡洁 | 女 | 市场经营部 | ||||
1 | 软件241 | 曹蓉 | 女 | 科研与发展规划处 | ||||
2 | 软件241 | 曾宇赫 | 男 | 教务处 | 组长 | |||
3 | 软件241 | 陈倩倩 | 女 | 教务处 | ||||
4 | 软件241 | 陈致宇 | 男 | 运营商事业部 | 组长 | |||
5 | 软件241 | 程满蓉 | 女 | 运营商事业部 | ||||
6 | 软件241 | 单金华 | 男 | 运营商事业部 | ||||
7 | 软件241 | 段宇涛 | 男 | 运营商事业部 | ||||
8 | 软件241 | 费佳淇 | 女 | 运营商事业部 | ||||
9 | 软件241 | 冯嘉轩 | 男 | 保卫处 | 组长 | |||
10 | 软件241 | 何子杰 | 男 | 保卫处 | ||||
11 | 软件241 | 胡亦欢 | 男 | 保卫处 | ||||
12 | 软件241 | 黄海峻 | 男 | 保卫处 | ||||
13 | 软件241 | 黄俊淘 | 男 | 保卫处 | ||||
14 | 软件241 | 黄凯伦 | 男 | 保卫处 | ||||
15 | 软件241 | 黄子谦 | 男 | 保卫处 | ||||
16 | 软件241 | 李雅各 | 男 | 保卫处 | ||||
17 | 软件241 | 李子豪 | 男 | 体育与军事教研室 | 组长 | |||
18 | 软件241 | 廖郡瑶 | 女 | 体育与军事教研室 | ||||
19 | 软件241 | 刘汉清 | 男 | 体育与军事教研室 | ||||
20 | 软件241 | 刘志远 | 男 | 体育与军事教研室 | ||||
21 | 软件241 | 罗琦 | 女 | 现代邮政学院 | 组长 | |||
22 | 软件241 | 莫欣婷 | 女 | 现代邮政学院 | ||||
23 | 软件241 | 欧阳一心 | 女 | 现代邮政学院 | ||||
24 | 软件241 | 邱夏彤 | 女 | 资源管理处 | 组长 | |||
25 | 软件241 | 邱鑫 | 男 | 资源管理处 | ||||
26 | 软件241 | 全靓欣 | 女 | 资源管理处 | ||||
27 | 软件241 | 任浩 | 男 | 物业办公室 | ||||
28 | 软件241 | 邵伯康 | 男 | 物业办公室 | ||||
29 | 软件241 | 唐康 | 男 | 物业办公室 | ||||
30 | 软件241 | 唐怡 | 男 | 物业办公室 | ||||
31 | 软件241 | 王仪珍 | 女 | 物业办公室 | ||||
32 | 软件241 | 吴卓 | 男 | 物业办公室 | ||||
33 | 软件241 | 肖锋 | 男 | 物业办公室 | ||||
34 | 软件241 | 肖靖 | 男 | 物业办公室 | ||||
35 | 软件241 | 肖俊瀚 | 男 | 物业办公室 | ||||
36 | 软件241 | 肖泽宇 | 男 | 客户服务部 | ||||
37 | 软件241 | 许佳琳 | 女 | 客户服务部 | ||||
38 | 软件241 | 许汝杏 | 女 | 客户服务部 | ||||
39 | 软件241 | 颜紫怡 | 女 | 客户服务部 | ||||
40 | 软件241 | 杨晨曦 | 男 | 客户服务部 | ||||
41 | 软件241 | 杨凯恒 | 男 | 客户服务部 | ||||
42 | 软件241 | 杨爽宁 | 女 | 客户服务部 | ||||
43 | 软件241 | 张碧峰 | 男 | 客户服务部 | ||||
44 | 软件241 | 张洁 | 女 | 客户服务部 | ||||
45 | 软件241 | 张逸楨 | 男 | 客户服务部 | ||||
46 | 软件241 | 张宇桐 | 男 | 客户服务部 | ||||
47 | 软件241 | 郑汉辉 | 男 | 客户服务部 | ||||
48 | 软件241 | 周浩 | 男 | 财务处 | 组长 | |||
49 | 软件241 | 周俊聪 | 男 | 财务处 | ||||
50 | 软件241 | 周梦妮 | 女 | 财务处 | ||||
51 | 软件241 | 周晴晴 | 女 | 后勤处 | 组长 | |||
52 | 软件241 | 邹静如 | 女 | 后勤处 | ||||
- 上一篇:劳动教育实践安排第9周
- 下一篇:劳动教育实践安排第7周