劳动教育实践安排第7周
日期:2024-10-21 12:43:50 发布人:通识教育学院 浏览量:22
学生岗位安排表 | ||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 部门 | 备注 | |||
1 | 电商241 | 曹梦瑅 | 女 | 党政办 | 组长 | |||
2 | 电商241 | 曹逸婉 | 女 | 党政办 | ||||
3 | 电商241 | 陈慧兰 | 女 | 党政办 | ||||
4 | 电商241 | 过晶晶 | 女 | 工会 | 组长 | |||
5 | 电商241 | 贺淼鑫 | 女 | 人事劳资处 | 组长 | |||
6 | 电商241 | 黄丽欣 | 女 | 人事劳资处 | ||||
7 | 电商241 | 李曾宇 | 女 | 纪委办公室 | ||||
8 | 电商241 | 李姝 | 女 | 科研与发展规划处 | ||||
9 | 电商241 | 李志翔 | 男 | 保卫处 | 组长 | |||
10 | 电商241 | 梁锦秋 | 男 | 保卫处 | ||||
11 | 电商241 | 林享荣 | 男 | 保卫处 | ||||
12 | 电商241 | 刘冰冰 | 女 | 教务处 | 组长 | |||
13 | 电商241 | 刘裕婕 | 女 | 教务处 | ||||
14 | 电商241 | 马莉芝 | 女 | 人工智能学院 | 组长 | |||
15 | 电商241 | 毛栩珍 | 女 | 人工智能学院 | ||||
16 | 电商241 | 欧阳心缘 | 女 | 人工智能学院 | ||||
17 | 电商241 | 盛广勇 | 男 | 保卫处 | ||||
18 | 电商241 | 石霄润 | 男 | 体育与军事教研室 | 组长 | |||
19 | 电商241 | 孙维骏 | 男 | 体育与军事教研室 | ||||
20 | 电商241 | 谭诗微 | 女 | 体育与军事教研室 | ||||
21 | 电商241 | 谭燕慧 | 女 | 客户服务部 | 组长 | |||
22 | 电商241 | 唐璇 | 女 | 客户服务部 | ||||
23 | 电商241 | 唐永利 | 男 | 客户服务部 | ||||
24 | 电商241 | 唐紫丹 | 女 | 客户服务部 | ||||
25 | 电商241 | 田铃 | 女 | 客户服务部 | ||||
26 | 电商241 | 万鑫 | 男 | 客户服务部 | ||||
27 | 电商241 | 王海鹏 | 男 | 客户服务部 | ||||
28 | 电商241 | 王靖 | 女 | 客户服务部 | ||||
29 | 电商241 | 王烨 | 女 | 客户服务部 | ||||
30 | 电商241 | 吴宁乐 | 女 | 客户服务部 | ||||
31 | 电商241 | 肖若熙 | 女 | 客户服务部 | ||||
32 | 电商241 | 杨丽华 | 女 | 物业办公室 | 组长 | |||
33 | 电商241 | 杨丽辉 | 女 | 物业办公室 | ||||
34 | 电商241 | 余芷晴 | 女 | 物业办公室 | ||||
35 | 电商241 | 喻伊萍 | 女 | 物业办公室 | ||||
36 | 电商241 | 袁昌 | 男 | 物业办公室 | ||||
37 | 电商241 | 章雨 | 女 | 物业办公室 | ||||
38 | 电商241 | 周婷 | 女 | 物业办公室 | ||||
39 | 电商241 | 周鑫 | 男 | 物业办公室 | ||||
40 | 电商241 | 周愿玲 | 女 | 通识教育学院 | ||||
41 | 电商241 | 邹曦 | 男 | 客服10000号 | 组长 | |||
42 | 电商241 | 邓小玲 | 女 | 客服10000号 | ||||
1 | 互联网242 | 曹林芳 | 女 | 信息通信学院 | 组长 | |||
2 | 互联网242 | 曾凡莉 | 女 | 信息通信学院 | ||||
3 | 互联网242 | 陈飞美 | 女 | 信息通信学院 | ||||
4 | 互联网242 | 陈仕隆 | 男 | 信息通信学院 | ||||
5 | 互联网242 | 陈艺名 | 女 | 资源管理处 | 组长 | |||
6 | 互联网242 | 陈子欣 | 女 | 资源管理处 | ||||
7 | 互联网242 | 谌子仪 | 男 | 资源管理处 | ||||
8 | 互联网242 | 戴新萍 | 女 | 信息通信学院 | 组长 | 退学 | ||
9 | 互联网242 | 邓锦忠 | 男 | 信息通信学院 | ||||
10 | 互联网242 | 伏佳倩 | 女 | 信息通信学院 | ||||
11 | 互联网242 | 葛骏赫 | 男 | 信息通信学院 | ||||
12 | 互联网242 | 黄蓉 | 女 | 招生就业处 | ||||
13 | 互联网242 | 黄雪颖 | 女 | 市场经营部 | ||||
14 | 互联网242 | 蒋晓江 | 男 | 后勤处 | 组长 | |||
15 | 互联网242 | 金晓诺 | 女 | 后勤处 | ||||
16 | 互联网242 | 李国强 | 男 | 运营商事业部 | 组长 | |||
17 | 互联网242 | 李凯妮 | 女 | 运营商事业部 | ||||
18 | 互联网242 | 李锡洋 | 男 | 运营商事业部 | ||||
19 | 互联网242 | 刘伯华 | 男 | 集客事业部 | 组长 | |||
20 | 互联网242 | 刘文静 | 女 | 集客事业部 | ||||
21 | 互联网242 | 龙洁 | 女 | 集客事业部 | ||||
22 | 互联网242 | 卢淑慧 | 女 | 数智业务事业部 | 组长 | |||
23 | 互联网242 | 罗薇 | 女 | 数智业务事业部 | ||||
24 | 互联网242 | 罗欣 | 男 | 保卫处 | ||||
25 | 互联网242 | 欧阳锐 | 男 | 保卫处 | ||||
26 | 互联网242 | 彭扬阳 | 男 | 保卫处 | 退学 | |||
27 | 互联网242 | 秦聃 | 男 | 保卫处 | ||||
28 | 互联网242 | 瞿康 | 男 | 客户服务部 | ||||
29 | 互联网242 | 任奷奷 | 女 | 数智业务事业部 | ||||
30 | 互联网242 | 桑瑞奇 | 男 | 客户服务部 | 转班 | |||
31 | 互联网242 | 唐心怡 | 女 | 客户服务部 | 转班 | |||
32 | 互联网242 | 王杰 | 男 | 客户服务部 | ||||
33 | 互联网242 | 王雪贝 | 女 | 客户服务部 | ||||
34 | 互联网242 | 文建兴 | 男 | 客户服务部 | ||||
35 | 互联网242 | 吴俊杰 | 男 | 客户服务部 | ||||
36 | 互联网242 | 向青青 | 女 | 客户服务部 | ||||
37 | 互联网242 | 向婷 | 女 | 客户服务部 | ||||
38 | 互联网242 | 熊建榕 | 男 | 客户服务部 | ||||
39 | 互联网242 | 许碧霞 | 女 | 现代邮政学院 | 组长 | |||
40 | 互联网242 | 杨锦湘 | 女 | 现代邮政学院 | ||||
41 | 互联网242 | 杨露 | 女 | 现代邮政学院 | ||||
42 | 互联网242 | 杨颖倩 | 女 | 物业办公室 | ||||
43 | 互联网242 | 袁欣妍 | 女 | 物业办公室 | ||||
44 | 互联网242 | 张丹 | 女 | 物业办公室 | ||||
45 | 互联网242 | 张惠荣 | 女 | 物业办公室 | ||||
46 | 互联网242 | 张俊 | 男 | 物业办公室 | ||||
47 | 互联网242 | 张亚菲 | 女 | 物业办公室 | ||||
48 | 互联网242 | 张永琦 | 男 | 物业办公室 | ||||
49 | 互联网242 | 钟平威 | 男 | 财务处 | 组长 | |||
50 | 互联网242 | 周文林 | 男 | 财务处 | ||||
51 | 互联网242 | 周钰晴 | 女 | 财务处 | 转班 | |||
- 上一篇:劳动教育实践安排第8周
- 下一篇:劳动教育实践安排第6周