劳动教育实践安排第6周
日期:2024-10-21 12:42:46 发布人:通识教育学院 浏览量:17
学生岗位安排表 | |||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 部门 | 备注 | ||||
1 | 营销241 | 曾芬 | 女 | 党政办 | 组长 | ||||
2 | 营销241 | 陈博翔 | 男 | 党政办 | |||||
3 | 营销241 | 陈希希 | 女 | 党政办 | |||||
4 | 营销241 | 陈杨 | 男 | 保卫处 | 组长 | ||||
5 | 营销241 | 杜傲雪 | 女 | 工会 | 组长 | ||||
6 | 营销241 | 段向妍 | 女 | 工会 | |||||
7 | 营销241 | 付轩 | 女 | 人事劳资处 | 组长 | ||||
8 | 营销241 | 高伟峰 | 男 | 保卫处 | |||||
9 | 营销241 | 何柏毅 | 男 | 保卫处 | |||||
10 | 营销241 | 何泽武 | 男 | 保卫处 | |||||
11 | 营销241 | 胡佳缘 | 男 | 保卫处 | |||||
12 | 营销241 | 胡奕 | 男 | 保卫处 | |||||
13 | 营销241 | 黄刘鹏 | 男 | 保卫处 | |||||
14 | 营销241 | 黄汝琴 | 女 | 人事劳资处 | |||||
15 | 营销241 | 黄雅琦 | 女 | 纪检办公室 | 组长 | ||||
16 | 营销241 | 贾团 | 男 | 保卫处 | |||||
17 | 营销241 | 兰美德 | 男 | 纪检办公室 | |||||
18 | 营销241 | 李娜 | 女 | 科研与发展规划处 | |||||
19 | 营销241 | 李权洋 | 女 | 市场营销部 | 组长 | ||||
20 | 营销241 | 李星乐 | 女 | 市场营销部 | |||||
21 | 营销241 | 林瑶 | 女 | 物业办公室 | 组长 | ||||
22 | 营销241 | 刘佳妍 | 女 | 物业办公室 | |||||
23 | 营销241 | 罗子杰 | 男 | 物业办公室 | |||||
24 | 营销241 | 孙袁雅雯 | 女 | 物业办公室 | |||||
25 | 营销241 | 谭德 | 男 | 物业办公室 | |||||
26 | 营销241 | 谭辉平 | 男 | 物业办公室 | |||||
27 | 营销241 | 唐欣 | 女 | 物业办公室 | |||||
28 | 营销241 | 田舒 | 女 | 招生就业处 | |||||
29 | 营销241 | 王萍 | 女 | 资源管理处 | 组长 | ||||
30 | 营销241 | 王昕明 | 男 | 资源管理处 | |||||
31 | 营销241 | 魏敏舟 | 女 | 数智业务事业部 | 组长 | ||||
32 | 营销241 | 吴灿 | 女 | 数智业务事业部 | |||||
33 | 营销241 | 伍玉珊 | 女 | 数智业务事业部 | |||||
34 | 营销241 | 向柳润 | 女 | 数智业务事业部 | |||||
35 | 营销241 | 肖晶 | 女 | 客户服务部 | 组长 | ||||
36 | 营销241 | 谢清如 | 女 | 客户服务部 | |||||
37 | 营销241 | 熊华钰 | 女 | 客户服务部 | |||||
38 | 营销241 | 徐铭泽 | 男 | 客户服务部 | |||||
39 | 营销241 | 杨菲 | 女 | 客户服务部 | |||||
40 | 营销241 | 姚雨林 | 女 | 客户服务部 | |||||
41 | 营销241 | 詹洁 | 女 | 客户服务部 | |||||
42 | 营销241 | 张露 | 女 | 客户服务部 | |||||
43 | 营销241 | 周静怡 | 女 | 客户服务部 | |||||
44 | 营销241 | 邹妍 | 女 | 客户服务部 | |||||
45 | 营销241 | 匡梦龙 | 男 | 教务处 | 组长 | ||||
1 | 互联网241 | 曾晓丹 | 女 | 物业办公室 | |||||
2 | 互联网241 | 曾阳 | 男 | 物业办公室 | |||||
3 | 互联网241 | 陈佩佳 | 女 | 物业办公室 | |||||
4 | 互联网241 | 成美瑜 | 女 | 物业办公室 | |||||
5 | 互联网241 | 程乐瑶 | 女 | 物业办公室 | |||||
6 | 互联网241 | 方子安 | 男 | 物业办公室 | |||||
7 | 互联网241 | 龚川怡 | 女 | 物业办公室 | |||||
8 | 互联网241 | 何海峰 | 女 | 物业办公室 | |||||
9 | 互联网241 | 何天赐 | 男 | 信息通信学院 | 组长 | ||||
10 | 互联网241 | 何颜 | 女 | 信息通信学院 | |||||
11 | 互联网241 | 黄雅雯 | 女 | 信息通信学院 | |||||
12 | 互联网241 | 江雨桐 | 女 | 信息通信学院 | |||||
13 | 互联网241 | 蓝嘉琦 | 女 | 人工智能学院 | 组长 | ||||
14 | 互联网241 | 雷菊香 | 女 | 人工智能学院 | |||||
15 | 互联网241 | 李凯梅 | 女 | 人工智能学院 | |||||
16 | 互联网241 | 李鑫 | 男 | 人工智能学院 | |||||
17 | 互联网241 | 李子龙 | 男 | 通识教育学院 | |||||
18 | 互联网241 | 廖思婧 | 女 | 教务处 | |||||
19 | 互联网241 | 刘佳欣 | 女 | 后勤处 | 组长 | ||||
20 | 互联网241 | 刘慷婷 | 女 | 后勤处 | |||||
21 | 互联网241 | 刘耀旭 | 男 | 体育及军事教研室 | 组长 | ||||
22 | 互联网241 | 刘毅 | 男 | 体育及军事教研室 | |||||
23 | 互联网241 | 陆彦霖 | 女 | 体育及军事教研室 | |||||
24 | 互联网241 | 罗宇彰 | 男 | 体育及军事教研室 | |||||
25 | 互联网241 | 莫雨萱 | 女 | 客服10000号 | 组长 | ||||
26 | 互联网241 | 欧又僖 | 男 | 客服10000号 | |||||
27 | 互联网241 | 潘鑫涛 | 男 | 运营商事业部 | 组长 | ||||
28 | 互联网241 | 齐若楠 | 女 | 运营商事业部 | |||||
29 | 互联网241 | 屈静 | 女 | 运营商事业部 | |||||
30 | 互联网241 | 申丽媛 | 女 | 运营商事业部 | |||||
31 | 互联网241 | 石成川 | 男 | 集客事业部 | 组长 | ||||
32 | 互联网241 | 苏宇轩 | 男 | 集客事业部 | |||||
33 | 互联网241 | 孙思雅 | 女 | 集客事业部 | |||||
34 | 互联网241 | 唐代翔 | 男 | 集客事业部 | |||||
35 | 互联网241 | 王译文 | 女 | 集客事业部 | |||||
36 | 互联网241 | 王懿 | 女 | 集客事业部 | |||||
37 | 互联网241 | 王宇熙 | 男 | 客户服务部 | |||||
38 | 互联网241 | 吴婷 | 女 | 客户服务部 | |||||
39 | 互联网241 | 肖鑫杰 | 男 | 客户服务部 | |||||
40 | 互联网241 | 谢斌 | 男 | 客户服务部 | |||||
41 | 互联网241 | 谢林西 | 女 | 客户服务部 | |||||
42 | 互联网241 | 杨东柱 | 男 | 客户服务部 | |||||
43 | 互联网241 | 杨竟 | 男 | 客户服务部 | |||||
44 | 互联网241 | 杨霖 | 男 | 客户服务部 | |||||
45 | 互联网241 | 张涵 | 男 | 客户服务部 | |||||
46 | 互联网241 | 张怡淑 | 女 | 客户服务部 | |||||
47 | 互联网241 | 张勇健 | 男 | 客户服务部 | |||||
48 | 互联网241 | 赵晨汝 | 男 | 客户服务部 | |||||
49 | 互联网241 | 赵佳庆 | 女 | 现代邮政学院 | 组长 | ||||
50 | 互联网241 | 赵修勇 | 男 | 现代邮政学院 | |||||
51 | 互联网241 | 钟碧瑶 | 女 | 现代邮政学院 | |||||
52 | 互联网241 | 钟馨雨 | 女 | 财务处 | 组长 | ||||
53 | 互联网241 | 周文慧 | 女 | 财务处 | |||||
54 | 互联网241 | 朱伟洲 | 男 | 保卫处 | |||||
55 | 互联网241 | 邹晓冉 | 女 | 财务处 | |||||
56 | 互联网241 | 左容君 | 女 | 财务处 | |||||
57 | 互联网241 | 胡锦城 | 男 | 保卫处 | |||||
- 上一篇:劳动教育实践安排第7周
- 下一篇:劳动教育实践安排第14周