劳动教育实践安排第6周
日期:2024-04-07 10:59:52 发布人:通识教育学院 浏览量:0
学生岗位安排表 | |||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 部门 | 备注 | ||||
1 | 通技232 | 钟宇星 | 女 | 党政办 | |||||
2 | 通技232 | 路飞扬 | 男 | 党政办 | |||||
3 | 通技232 | 龚继倩 | 女 | 工会 | |||||
4 | 通技232 | 沈盛 | 男 | 教务处 | |||||
5 | 通技232 | 罗磊 | 男 | 教务处 | |||||
6 | 通技232 | 何璐婷 | 女 | 人事劳资处 | |||||
7 | 通技232 | 吴鹏 | 男 | 保卫处 | |||||
8 | 通技232 | 丁佳豪 | 男 | 保卫处 | |||||
9 | 通技232 | 毕泽锡 | 男 | 保卫处 | |||||
10 | 通技232 | 黄翱 | 男 | 保卫处 | |||||
11 | 通技232 | 王运林 | 男 | 保卫处 | |||||
12 | 通技232 | 叶春敏 | 男 | 物业办公室 | |||||
13 | 通技232 | 江宇杰 | 男 | 物业办公室 | |||||
14 | 通技232 | 胡健伟 | 男 | 物业办公室 | |||||
15 | 通技232 | 卜斗斗 | 男 | 物业办公室 | |||||
16 | 通技232 | 徐玉华 | 男 | 物业办公室 | |||||
17 | 通技232 | 孔炎 | 男 | 财务处 | |||||
18 | 通技232 | 侯晨 | 男 | 财务处 | |||||
19 | 通技232 | 李皓 | 男 | 体育教研室 | |||||
20 | 通技232 | 曾志勤 | 男 | 体育教研室 | |||||
21 | 通技232 | 陈伟涛 | 男 | 通识教育学院 | |||||
22 | 通技232 | 李伟杰 | 男 | 招生就业处 | |||||
23 | 通技232 | 蔡梦婷 | 女 | 市场经营部 | |||||
24 | 通技232 | 魏怡 | 男 | 客户服务部 | |||||
25 | 通技232 | 胡意凡 | 男 | 客户服务部 | |||||
26 | 通技232 | 潘思斌 | 男 | 客户服务部 | |||||
27 | 通技232 | 柳堤 | 男 | 客户服务部 | |||||
28 | 通技232 | 周迅 | 男 | 客户服务部 | |||||
29 | 通技232 | 杨德超 | 男 | 客户服务部 | |||||
30 | 通技232 | 陈启鑫 | 男 | 客户服务部 | |||||
31 | 通技232 | 杨晗宇 | 男 | 后勤处 | |||||
32 | 通技232 | 张来顺 | 女 | 纪委办公室 | |||||
33 | 通技232 | 刘奇妙 | 女 | 科研与发展规划处 | |||||
34 | 通技232 | 胡俊 | 男 | 资源管理处 | |||||
35 | 通技232 | 向海韬 | 男 | 资源管理处 | |||||
36 | 通技232 | 张淇涵 | 女 | 信息通信学院 | |||||
37 | 通技232 | 范德政 | 男 | 信息通信学院 | |||||
38 | 通技232 | 李玉洁 | 女 | 人工智能学院 | |||||
39 | 通技232 | 薛宇博 | 男 | 人工智能学院 | |||||
40 | 通技232 | 田蕙桢 | 女 | 现代邮政学院 | |||||
41 | 通技232 | 杨婷 | 女 | 现代邮政学院 | |||||
42 | 通技232 | 肖纪帅 | 男 | 运营商事业部 | |||||
43 | 通技232 | 蒋祎 | 男 | 运营商事业部 | |||||
44 | 通技232 | 丁兰烨 | 女 | 集客事业部 | |||||
45 | 通技232 | 仇思 | 女 | 集客事业部 | |||||
46 | 通技232 | 李嘉珂 | 男 | 数智业务事业部 | |||||
47 | 通技232 | 张妙言 | 女 | 数智业务事业部 | |||||
48 | 通技232 | 张奕轩 | 男 | 客服10000号 | |||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
- 上一篇:劳动教育实践安排第7周
- 下一篇:劳动教育实践安排第5周