劳动教育实践安排第4周
日期:2024-03-26 14:58:01 发布人:通识教育学院 浏览量:0
学生岗位安排表 | ||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 部门 | 备注 | |||
1 | 设计231 | 蒋今 | 男 | 财务处 | 组长 | |||
2 | 设计231 | 曾豪 | 男 | 财务处 | ||||
3 | 设计231 | 曾雅雯 | 女 | 财务处 | ||||
4 | 设计231 | 龚泽栋 | 男 | 资源管理处 | 组长 | |||
5 | 设计231 | 徐子函 | 男 | 资源管理处 | ||||
6 | 设计231 | 李娜 | 女 | 党政办 | 组长 | |||
7 | 设计231 | 许宏 | 男 | 党政办 | ||||
8 | 设计231 | 苏诗琴 | 女 | 工会 | ||||
9 | 设计231 | 陈杰 | 男 | 体育及军事教研室 | 组长 | |||
10 | 设计231 | 李军 | 男 | 体育及军事教研室 | ||||
11 | 设计231 | 曾立志 | 男 | 信息通信学院 | 组长 | |||
12 | 设计231 | 卿宏涛 | 男 | 信息通信学院 | ||||
13 | 设计231 | 张忠发 | 男 | 信息通信学院 | ||||
14 | 设计231 | 杨琴 | 女 | 市场经营部 | ||||
15 | 设计231 | 荀旭阳 | 男 | 教务处 | ||||
16 | 设计231 | 李佳莹 | 女 | 人事劳资处 | ||||
17 | 设计231 | 谢宇星 | 男 | 人工智能学院 | 组长 | |||
18 | 设计231 | 刘子豪 | 男 | 人工智能学院 | ||||
19 | 设计231 | 谭智勇 | 男 | 客服10000号 | 组长 | |||
20 | 设计231 | 戴香 | 女 | 客服10000号 | ||||
21 | 设计231 | 李志伟 | 男 | 现代邮政学院 | 组长 | |||
22 | 设计231 | 孟年杰 | 男 | 现代邮政学院 | ||||
23 | 设计231 | 吕霄 | 男 | 通识教育学院 | ||||
24 | 设计231 | 黄峥峥 | 男 | 招生就业处 | ||||
25 | 设计231 | 曾奕喆 | 男 | 运营商事业部 | 组长 | |||
26 | 设计231 | 刘涵 | 男 | 运营商事业部 | ||||
27 | 设计231 | 邹爱萍 | 女 | 运营商事业部 | ||||
28 | 设计231 | 汪俊博 | 男 | 集客事业部 | 组长 | |||
29 | 设计231 | 李莎 | 女 | 集客事业部 | ||||
30 | 设计231 | 廖昀 | 男 | 集客事业部 | ||||
31 | 设计231 | 李莉红 | 女 | 纪委办公室 | ||||
32 | 设计231 | 谭小纯 | 女 | 科研与发展规划处 | ||||
33 | 设计231 | 周涛 | 男 | 数智业务事业部 | 组长 | |||
34 | 设计231 | 周珍路 | 女 | 数智业务事业部 | ||||
35 | 设计231 | 付奎 | 男 | 数智业务事业部 | ||||
36 | 设计231 | 杨佳鑫 | 女 | 数智业务事业部 | ||||
37 | 设计231 | 曾祥俊 | 男 | 物业办公室 | 组长 | |||
38 | 设计231 | 龙翔 | 男 | 物业办公室 | 和保洁人员一起清扫球场,学生宿舍,教学楼,实验楼、家属区、外围等各处卫生 | |||
39 | 设计231 | 杨宇航 | 男 | 物业办公室 | ||||
40 | 设计231 | 李振鹏 | 男 | 物业办公室 | ||||
41 | 设计231 | 周振宇 | 男 | 物业办公室 | ||||
42 | 设计231 | 李至 | 男 | 物业办公室 | ||||
43 | 设计231 | 曹梦涵 | 男 | 物业办公室 | ||||
44 | 设计231 | 戴国鹏 | 男 | 物业办公室 | ||||
45 | 设计231 | 陈旭辉 | 男 | 物业办公室 | ||||
46 | 设计231 | 王致富 | 男 | 物业办公室 | ||||
47 | 设计231 | 廖鑫 | 男 | 客户服务部 | 组长 | |||
48 | 设计231 | 周宇 | 男 | 客户服务部 | ||||
49 | 设计231 | 徐文溢 | 男 | 客户服务部 | ||||
50 | 设计231 | 彭芷怡 | 女 | 客户服务部 | ||||
51 | 设计231 | 邓慧 | 女 | 客户服务部 | ||||
52 | 设计231 | 阳彦涛 | 男 | 客户服务部 | ||||
53 | 设计231 | 张经安 | 男 | 客户服务部 | ||||
54 | 设计231 | 肖峰 | 男 | 客户服务部 | ||||
55 | 设计231 | 吴振 | 男 | 客户服务部 | ||||
56 | 设计231 | 昌宇琴 | 女 | 客户服务部 | ||||
57 | 设计231 | 杨礼城 | 男 | 保卫处 | 组长 | |||
58 | 设计231 | 佘阔 | 男 | 保卫处 | ||||
59 | 设计231 | 徐辉 | 男 | 保卫处 | ||||
60 | 设计231 | 张云亮 | 男 | 保卫处 | ||||
61 | 设计231 | 谌相任 | 男 | 保卫处 | ||||
62 | 设计231 | 刘佳骥 | 男 | 保卫处 | ||||
63 | 设计231 | 周迎波 | 男 | 保卫处 | ||||
64 | 设计231 | 胡亮 | 男 | 保卫处 | ||||
- 上一篇:劳动教育实践安排第5周
- 下一篇:劳动教育实践安排第3周