劳动教育十三周学生实践安排表
日期:2023-12-04 10:54:40 发布人:通识教育学院 浏览量:0
劳动教育十三周学生实践安排表 | ||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 部门 | 备注 | |||
1 | 邮政231 | 陈俊杰 | 男 | 党政办 | 组长 | |||
2 | 邮政231 | 喻子璇 | 女 | 党政办 | ||||
3 | 邮政231 | 葛筱雅 | 女 | 党政办 | ||||
4 | 邮政231 | 廖思婷 | 女 | 客服10000号 | 组长 | |||
5 | 邮政231 | 曾希林 | 男 | 客服10000号 | ||||
6 | 邮政231 | 刘思彤 | 女 | 后勤处 | 组长 | |||
7 | 邮政231 | 彭毅 | 男 | 后勤处 | ||||
8 | 邮政231 | 李永佳 | 男 | 物业办公室 | 组长 | |||
9 | 邮政231 | 文沛钦 | 男 | 物业办公室 | ||||
10 | 邮政231 | 彭如玉 | 女 | 物业办公室 | ||||
11 | 邮政231 | 周唯 | 女 | 物业办公室 | ||||
12 | 邮政231 | 郑贵文 | 男 | 物业办公室 | ||||
13 | 邮政231 | 李湘 | 女 | 物业办公室 | ||||
14 | 邮政231 | 刘志勇 | 男 | 数智事业部 | 组长 | |||
15 | 邮政231 | 张嘉怡 | 女 | 数智事业部 | ||||
16 | 邮政231 | 刘婷 | 女 | 数智事业部 | ||||
17 | 邮政231 | 杨奇帆 | 男 | 数智事业部 | ||||
18 | 邮政231 | 陈朗 | 男 | 客户服务部 | 组长 | |||
19 | 邮政231 | 李茵 | 女 | 客户服务部 | ||||
20 | 邮政231 | 郭文溪 | 男 | 客户服务部 | ||||
21 | 邮政231 | 吴永芳 | 女 | 客户服务部 | ||||
22 | 邮政231 | 胡卜水 | 男 | 客户服务部 | ||||
23 | 邮政231 | 郭桂芳 | 女 | 客户服务部 | ||||
24 | 邮政231 | 高秋阳 | 男 | 客户服务部 | ||||
25 | 邮政231 | 孟桂英 | 女 | 客户服务部 | ||||
26 | 邮政231 | 黄珍蓉 | 女 | 市场经营部 | ||||
27 | 邮政231 | 吕庆明 | 男 | 资源管理处 | 组长 | |||
28 | 邮政231 | 邓昌磊 | 男 | 资源管理处 | ||||
29 | 邮政231 | 胡源峰 | 女 | 纪委办公室 | ||||
30 | 邮政231 | 叶文斌 | 男 | 教务处 | ||||
31 | 邮政231 | 刘宇欣 | 女 | 科研与发展规划处 | ||||
32 | 邮政231 | 陶晶 | 女 | 信息通信学院 | 组长 | |||
33 | 邮政231 | 王亮 | 男 | 信息通信学院 | ||||
34 | 邮政231 | 唐梦婷 | 女 | 信息通信学院 | ||||
35 | 邮政231 | 邓宇杰 | 男 | 信息通信学院 | ||||
36 | 邮政231 | 谭情亮 | 男 | 体育与军事教研室 | 组长 | |||
37 | 邮政231 | 阙素辉 | 女 | 运营商事业部 | 组长 | |||
38 | 邮政231 | 谭美娇 | 女 | 运营商事业部 | ||||
39 | 邮政231 | 林纤蕾 | 女 | 运营商事业部 | ||||
40 | 邮政231 | 刘根志 | 男 | 体育与军事教研室 | ||||
41 | 邮政231 | 彭辉 | 女 | 运营商事业部 | ||||
42 | 邮政231 | 汤继勇 | 男 | 体育与军事教研室 | ||||
43 | 邮政231 | 李文宇 | 男 | 通识教育学院 | 组长 | |||
44 | 邮政231 | 廖丽 | 女 | 通识教育学院 | ||||
刘灿 | 女 | 财务处 | ||||||
易紫群 | 女 | 通识教育学院 | ||||||
1 | 邮政232 | 许楠 | 男 | 人工智能学院 | 组长 | |||
2 | 邮政232 | 王芊懿 | 女 | 人工智能学院 | ||||
3 | 邮政232 | 杨凌 | 女 | 现代邮政学院 | 组长 | |||
4 | 邮政232 | 杨金蓉 | 女 | 现代邮政学院 | ||||
5 | 邮政232 | 李萱 | 女 | 现代邮政学院 | ||||
6 | 邮政232 | 卿哲涛 | 男 | 集客事业部 | 组长 | |||
7 | 邮政232 | 何迪 | 男 | 集客事业部 | ||||
8 | 邮政232 | 刘佳乐 | 女 | 集客事业部 | ||||
9 | 邮政232 | 刘子菱 | 女 | 集客事业部 | ||||
10 | 邮政232 | 李业羽 | 男 | 保卫处 | 组长 | |||
11 | 邮政232 | 杨洋 | 男 | 保卫处 | ||||
12 | 邮政232 | 曹迎盛 | 男 | 保卫处 | ||||
13 | 邮政232 | 曹健 | 男 | 保卫处 | ||||
14 | 邮政232 | 钱冠予 | 男 | 保卫处 | ||||
15 | 邮政232 | 陈致远 | 男 | 保卫处 | ||||
16 | 邮政232 | 龙美凤 | 女 | 人事劳资处 | ||||
17 | 邮政232 | 谢宇晨 | 男 | 保卫处 | ||||
18 | 邮政232 | 李治 | 男 | 保卫处 | ||||
19 | 邮政232 | 刘琴 | 女 | 物业办公室 | ||||
20 | 邮政232 | 石波 | 女 | 物业办公室 | ||||
21 | 邮政232 | 邓丽娟 | 女 | 物业办公室 | ||||
22 | 邮政232 | 吴司晨 | 女 | 物业办公室 | ||||
23 | 邮政232 | 匡叶林 | 女 | 物业办公室 | ||||
24 | 邮政232 | 王耀彬 | 男 | 物业办公室 | ||||
25 | 邮政232 | 瞿木坤 | 男 | 物业办公室 | ||||
26 | 邮政232 | 邓诗婷 | 女 | 招生就业处 | ||||
27 | 邮政232 | 周永纯 | 女 | 客户服务部 | ||||
28 | 邮政232 | 吴名将 | 男 | 客户服务部 | ||||
29 | 邮政232 | 陈玫 | 女 | 客户服务部 | ||||
30 | 邮政232 | 肖欣悦 | 女 | 客户服务部 | ||||
31 | 邮政232 | 吴素进 | 女 | 客户服务部 | ||||
32 | 邮政232 | 向少芬 | 女 | 客户服务部 | ||||
33 | 邮政232 | 汤诗剑 | 男 | 客户服务部 | ||||
34 | 邮政232 | 李娜 | 女 | 客户服务部 | ||||
35 | 邮政232 | 周俊杰 | 男 | 客户服务部 | ||||
36 | 邮政232 | 段哲熙 | 男 | 客户服务部 | ||||
37 | 邮政232 | 姜如晴 | 女 | 财务处 | 组长 | |||
38 | 邮政232 | 欧阳月圆 | 女 | 财务处 | ||||
39 | 邮政232 | 毛雪梅 | 女 | 财务处 | ||||
40 | 邮政232 | 覃赟 | 女 | 工会 | ||||
- 上一篇:劳动教育十四周学生实践安排表
- 下一篇:劳动教育十二周学生实践安排表