劳动教育第九周学生实践安排表
日期:2023-10-30 16:17:58 发布人:通识教育学院 浏览量:75
学生实践安排表 |
||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 部门 | 备注 | |||
1 | 互联网231 | 陈明 | 男 | 客户服务部 | 组长 | |||
2 | 互联网231 | 赵泽广 | 女 | 客户服务部 | ||||
3 | 互联网231 | 彭哲 | 男 | 客户服务部 | ||||
4 | 互联网231 | 刘增 | 男 | 客户服务部 | ||||
5 | 互联网231 | 康佳豪 | 男 | 客户服务部 | ||||
6 | 互联网231 | 毛嘉豪 | 男 | 客户服务部 | ||||
7 | 互联网231 | 曹雅腾 | 女 | 客户服务部 | ||||
8 | 互联网231 | 李海怡 | 女 | 客户服务部 | ||||
9 | 互联网231 | 谢思羽 | 女 | 客户服务部 | ||||
10 | 互联网231 | 钟熙 | 男 | 客户服务部 | ||||
11 | 互联网231 | 李新成 | 男 | 保卫处 | 组长 | |||
12 | 互联网231 | 尹龙龙 | 男 | 保卫处 | ||||
13 | 互联网231 | 张磊 | 男 | 保卫处 | ||||
14 | 互联网231 | 黎博韬 | 男 | 保卫处 | ||||
15 | 互联网231 | 伍皎星 | 男 | 保卫处 | ||||
16 | 互联网231 | 费丽雯 | 女 | 财务处 | 组长 | |||
17 | 互联网231 | 龚敏 | 女 | 财务处 | ||||
18 | 互联网231 | 彭聪颖 | 女 | 财务处 | ||||
19 | 互联网231 | 莫嘉喆 | 男 | 保卫处 | ||||
20 | 互联网231 | 谭成占 | 男 | 保卫处 | ||||
21 | 互联网231 | 张有情 | 男 | 保卫处 | ||||
22 | 互联网231 | 郑培广 | 男 | 物业办公室 | 组长 | |||
23 | 互联网231 | 骆才军 | 男 | 物业办公室 | ||||
24 | 互联网231 | 李磊 | 男 | 物业办公室 | ||||
25 | 互联网231 | 张安家 | 男 | 物业办公室 | ||||
26 | 互联网231 | 汤声宇 | 男 | 物业办公室 | ||||
27 | 互联网231 | 郭利君 | 女 | 物业办公室 | ||||
28 | 互联网231 | 刘坤 | 男 | 物业办公室 | ||||
29 | 互联网231 | 刘子璇 | 男 | 物业办公室 | ||||
30 | 互联网231 | 黄奉艳 | 女 | 物业办公室 | ||||
31 | 互联网231 | 舒一凡 | 男 | 物业办公室 | ||||
32 | 互联网231 | 梁荣东 | 男 | 资源管理处 | 组长 | |||
33 | 互联网231 | 叶春虹 | 女 | 资源管理处 | ||||
34 | 互联网231 | 唐业程 | 男 | 资源管理处 | ||||
35 | 互联网231 | 李金 | 男 | 资源管理处 | ||||
36 | 互联网231 | 刘杰豪 | 男 | 体育与军事教研室 | 组长 | |||
37 | 互联网231 | 王生东 | 男 | 体育与军事教研室 | ||||
38 | 互联网231 | 刘林果 | 男 | 体育与军事教研室 | ||||
39 | 互联网231 | 吴韦举 | 男 | 通识教育学院 | 组长 | |||
40 | 互联网231 | 王敏 | 女 | 通识教育学院 | ||||
41 | 互联网231 | 沈萝成 | 男 | 人工智能学院 | 组长 | |||
42 | 互联网231 | 申康畅 | 男 | 人工智能学院 | ||||
43 | 互联网231 | 王妍 | 女 | 工会 | ||||
44 | 互联网231 | 朱亚丽 | 女 | 人事处 | ||||
45 | 互联网231 | 石杨艺 | 女 | 纪检办公室 | ||||
46 | 互联网231 | 邓佳颖 | 女 | 市场经营部 | ||||
47 | 互联网231 | 何薇 | 女 | 党政办 | 组长 | |||
48 | 互联网231 | 周敏 | 女 | 党政办 | ||||
49 | 互联网231 | 张景云 | 男 | 党政办 | ||||
1 | 互联网232 | 朱垚豪 | 男 | 物业办公室 | ||||
2 | 互联网232 | 宁泽希 | 男 | 物业办公室 | ||||
3 | 互联网232 | 丁曾 | 女 | 物业办公室 | ||||
4 | 互联网232 | 姚浩 | 男 | 物业办公室 | ||||
5 | 互联网232 | 段建文 | 男 | 物业办公室 | ||||
6 | 互联网232 | 盛睿 | 女 | 物业办公室 | ||||
7 | 互联网232 | 曾庆宇 | 女 | 物业办公室 | ||||
8 | 互联网232 | 喻湘 | 女 | 物业办公室 | ||||
9 | 互联网232 | 肖熙 | 女 | 物业办公室 | ||||
10 | 互联网232 | 易航 | 男 | 物业办公室 | ||||
11 | 互联网232 | 周梦姣 | 女 | 科研与发展处 | ||||
12 | 互联网232 | 王喆坤 | 男 | 教务处 | ||||
13 | 互联网232 | 徐婷 | 女 | 信息通信学院 | 组长 | |||
14 | 互联网232 | 杨应余 | 男 | 信息通信学院 | ||||
15 | 互联网232 | 胡超 | 男 | 信息通信学院 | ||||
16 | 互联网232 | 林晶婷 | 女 | 信息通信学院 | ||||
17 | 互联网232 | 王青云 | 男 | 现代邮政学院 | 组长 | |||
18 | 互联网232 | 刘毅熙 | 男 | 现代邮政学院 | ||||
19 | 互联网232 | 曾红霞 | 女 | 现代邮政学院 | ||||
20 | 互联网232 | 李丹妮 | 女 | 招生就业处 | ||||
21 | 互联网232 | 黄美乐 | 女 | 后勤处 | 组长 | |||
22 | 互联网232 | 刘学谦 | 男 | 后勤处 | ||||
23 | 互联网232 | 胡鑫弘 | 女 | 运营商事业部 | 组长 | |||
24 | 互联网232 | 潘文浩 | 男 | 运营商事业部 | ||||
25 | 互联网232 | 文静 | 女 | 运营商事业部 | ||||
26 | 互联网232 | 戴文博 | 男 | 运营商事业部 | ||||
27 | 互联网232 | 张俊斌 | 男 | 集客事业部 | 组长 | |||
28 | 互联网232 | 阳丹 | 女 | 集客事业部 | ||||
29 | 互联网232 | 徐钦璇 | 女 | 集客事业部 | ||||
30 | 互联网232 | 刘权 | 男 | 集客事业部 | ||||
31 | 互联网232 | 吴大枫 | 男 | 数智业务事业部 | 组长 | |||
32 | 互联网232 | 段子豪 | 男 | 数智业务事业部 | ||||
33 | 互联网232 | 李雪仪 | 女 | 数智业务事业部 | ||||
34 | 互联网232 | 黄嘉丽 | 女 | 数智业务事业部 | ||||
35 | 互联网232 | 张英杰 | 女 | 客服10000号 | 组长 | |||
36 | 互联网232 | 周龙 | 男 | 客服10000号 | ||||
37 | 互联网232 | 刘梦芸 | 女 | 物业办公室 | ||||
38 | 互联网232 | 易湘香 | 女 | 物业办公室 | ||||
39 | 互联网232 | 周可莹 | 女 | 物业办公室 | ||||
40 | 互联网232 | 骆俊合 | 男 | 物业办公室 | ||||
41 | 互联网232 | 唐韩正 | 男 | 客户服务部 | ||||
42 | 互联网232 | 崔思哲 | 男 | 客户服务部 | ||||
43 | 互联网232 | 阳伊 | 女 | 客户服务部 | ||||
44 | 互联网232 | 周宇豪 | 男 | 客户服务部 | ||||
45 | 互联网232 | 杨鸣达 | 男 | 客户服务部 | ||||
46 | 互联网232 | 袁喻 | 女 | 客户服务部 | ||||
47 | 互联网232 | 辛谭其洋 | 男 | 客户服务部 | ||||
48 | 互联网232 | 段湖川 | 男 | 客户服务部 | ||||
49 | 互联网232 | 吴彦波 | 男 | 客户服务部 | ||||
50 | 互联网232 | 屈天麒 | 男 | 客户服务部 | ||||
- 上一篇:劳动教育第十周学生实践安排表
- 下一篇:劳动教育第八周学生实践安排表